{{ flash.text }}
sponzor gamesites.cz
Public [4 maps] !knife !gloves 81.0.217.178:27080 1/24 de_dust2 detail serveru
CW/TG #1 | Fakaheda.eu 81.0.217.176:27201 1/12 de_dust2 detail serveru
CW/TG #2 | Fakaheda.eu 81.0.217.176:27380 1/12 de_dust2 detail serveru
CW/TG #3 | Fakaheda.eu 81.0.217.177:27563 1/12 de_dust2 detail serveru
CW/TG #4 | Fakaheda.eu 81.0.217.177:27971 1/12 de_dust2 detail serveru
TTT #1 | !knife !ws !gloves 217.11.249.84:27482 1/20 ttt_craftroom_csgo_v2 detail serveru
TTT #2 | !knife !ws !gloves 81.0.217.179:27976 1/20 ttt_craftroom_csgo_v2 detail serveru
1v1 Arena #1 | !knife !ws !gloves 82.208.17.50:27933 1/26 am_aztec2 detail serveru
1v1 Arena #2 | !knife !ws !gloves 82.208.17.101:27575 1/26 am_desert2 detail serveru
AWP Server | !knife !ws !gloves 217.11.249.79:27793 1/16 awp_lego_2 detail serveru
+
online hráči ({{ server["online"] }}) score
  1. {{ player['name']|truncate:20:'...' }} {{ player['score'] }}
Více hráčů >
server offline
    zapojte se
    Aký komunikačný program preferujete ?
    Skype
    2%
    TeamSpeak
    32%
    Discord
    63%
    Iný
    3%